Cubic Engineering does all the survey and geology study at the destination location then analyze the date and prepare the study to be reported to Cubic construction department and starting the drilling based on the reliable information. Cubic has long term experience in drilling water wells throughout KRI.
# | WW Name | Client | Location | Year | Depth(M) | Productivity |
1 | Nogharan1 | ORYX | Demir Dagh-Erbil | 2012 | 275 | 35 m3/h |
2 | Nogharan2 | ORYX | Demir Dagh-Erbil | 2012 | 255 | 36 m3/h |
3 | Nogharan3 | ORYX | Demir Dagh-Erbil | 2012 | 250 | 33 m3/h |
4 | Nogharan4 | ORYX | Demir Dagh-Erbil | 2014 | 250 | 44.8 m3/h |
5 | Nogharan5 | ORYX | Demir Dagh-Erbil | 2014 | 250 | 31 m3/h |
6 | AAS | ORYX | A’an Safra- Duhok | 2013 | 100 | 20 m3/h |
7 | Malla Omar1 | ORYX | Banan -Erbil | 2013 | 230 | 24.5 m3/h |
8 | Malla Omar2 | ORYX | Banan -Erbil | 2013 | 260 | 39 m3/h |
9 | Tarrash1 | ORYX | Zeg-Erbil | 2013 | 200 | 50.1 m3/h |
10 | Tarrash2 | ORYX | Zeg-Erbil | 2013 | 200 | 70 m3/h |
11 | Rovi#1 | Chveron | Rovi-Duhok | 2013 | 200 | 72 m3/h |
12 | Rovi#2 | Chveron | Rovi-Duhok | 2013 | 195 | 70 m3/h |
13 | Shakrouk1 | HESS | Shakrouk-Erbil | 2013 | 250 | 25 m3/h |
14 | Shakrouk2 | HESS | Shakrouk-Erbil | 2013 | 300 | 23 m3/h |
15 | Shakrouk3 | HESS | Shakrouk-Erbil | 2013 | 200 | 22 m3/h |
16 | Shakrouk4 | HESS | Shakrouk-Erbil | 2013 | 250 | 25 m3/h |
17 | TLS | SALP | Demir Dagh-Erbil | 2015 | 50 | – |
18 | EPF | SALP | Demir Dagh-Erbil | 2015 | 50 | – |
19 | Marzan | Marathon | Mirawa-Erbil | 2015 | 62 | 40 m3/h |
20 | Tangabir | Marathon | Mirawa-Erbil | 2015 | 81 | 48 m3/h |
21 | Jisik | Marathon | Jisik-Erbil | 2014 | 70 | 70 m3/h |
22 | Harir | Marathon | Harir-Erbil | 2013 | 275 | 35 m3/h |
23 | Harir | Marathon | Harir-Erbil | 2013 | 250 | 36 m3/h |
24 | Harir | Marathon | Harir-Erbil | 2013 | 270 | 28 m3/h |
25 | Harir | Marathon | Harir-Erbil | 2014 | 260 | 30 m3/h |
26 | Harir | Marathon | Harir-Erbil | 2014 | 275 | 36 m3/h |
27 | Safin1 | Marathon | Safin-Erbil | 2013 | 270 | 34 m3/h |
28 | Safin2 | Marathon | Safin-Erbil | 2013 | 250 | 30 m3/h |
29 | Safin3 | Marathon | Safin-Erbil | 2013 | 275 | 34 m3/h |
Cubic provides many test types based on the newest technologies to determine the productivity of the water wells.
- Step drawdown test
- Long term constant rat test.
- Recovery test
- Static & Dynamic level test.
- Chemical test